[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
آخرین مطالب بخش
:: کلمات کلیدی
:: فرایند داوری مقالات
..
نمایه

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

دانشگاه معارف اسلامی

پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

پرتال جامع علوم انسانی

پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز)

بانک اطلاعات نشریات کشور(مگ ایران)


مگیران

 گوگل اسکالر

..
آمار و ارقام
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 66
تعداد پایگاه های نمایه شده 8
تعداد داوران 205
نوع مقالات قابل انتشار علمی- پژوهشی
توالی انتشار       فصلنامه
زبان نشریه فارسی (چکیده: عربی و انگلیسی)
نوع انتشار چاپی والکترونیکی
نوع دسترسی رایگان
نوع داوری دوسویه ناشناس
هزینه دارد
رتبه در وزارت علوم ب
شیوه بررسی سرقت علمی از طریق نرم افزار مشابه یاب سمیم نور
میانگین بازه زمانی فرآیند داوری   حداقل 6 هفته
روند­ نما  یا فلودیاگرام دریافت فرم
فرم تعارض منافع دریافت فرم
فرم تعهد و اصالت مقاله دریافت فرم
..
:: ابزار تولید انواع XML از مقالات ::
با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2023: Volume 19 - Number 75

2023: Volume 19 - Number 74

2023: Volume 19 - Number 73

2023: Volume 19 - Number 72

2022: Volume 18 - Number 71

2022: Volume 18 - Number 70

2022: Volume 18 - Number 69

2022: Volume 18 - Number 68

2021: Volume 17 - Number 67

2021: Volume 17 - Number 66

2021: Volume 17 - Number 65

2021: Volume 17 - Number 64

2020: Volume 16 - Number 63

2020: Volume 16 - Number 62

2020: Volume 16 - Number 61

2020: Volume 16 - Number 60

2019: Volume 15 - Number 59

2019: Volume 15 - Number 58

2019: Volume 15 - Number 57

2019: Volume 15 - Number 56

2019: Volume 14 - Number 55

2018: Volume 14 - Number 54

2018: Volume 14 - Number 53

2018: Volume 14 - Number 52

2018: Volume 13 - Number 51

2017: Volume 13 - Number 50

2017: Volume 13 - Number 49

2017: Volume 13 - Number 48

2017: Volume 12 - Number 47

2016: Volume 12 - Number 46

2016: Volume 12 - Number 45

2016: Volume 12 - Number 44

2016: Volume 11 - Number 43

2015: Volume 11 - Number 42

2015: Volume 11 - Number 41

2015: Volume 11 - Number 40

2015: Volume 10 - Number 39

2014: Volume 10 - Number 38

2014: Volume 10 - Number 37

2014: Volume 10 - Number 36

2014: Volume 9 - Number 35

2013: Volume 9 - Number 34

2013: Volume 9 - Number 33

2013: Volume 9 - Number 32

2012: Volume 8 - Number 31

2012: Volume 8 - Number 30

2012: Volume 8 - Number 29

2012: Volume 8 - Number 28

2011: Volume 7 - Number 27

2011: Volume 7 - Number 26

2011: Volume 7 - Number 25

2011: Volume 7 - Number 24

2010: Volume 6 - Number 23

2010: Volume 6 - Number 22

2010: Volume 6 - Number 21

2010: Volume 6 - Number 20

2009: Volume 5 - Number 19

2009: Volume 5 - Number 18

2009: Volume 5 - Number 17

2009: Volume 5 - Number 16

2008: Volume 4 - Number 15

2008: Volume 4 - Number 14

2008: Volume 4 - Number 13

2008: Volume 4 - Number 12

2007: Volume 3 - Number 11

2007: Volume 3 - Number 10

2007: Volume 3 - Number 9

2007: Volume 3 - Number 8

2006: Volume 2 - Number 6

2006: Volume 2 - Number 4

2005: Volume 1 - Number 3

2005: Volume 1 - Number 2

2005: Volume 1 - Number 1


[ Back to index ]


فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی A Research Quarterly in Islamic Theology (kalam) and Religious Studies
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 26 queries by YEKTAWEB 4642